加工事例PROCESSING EXAMPLE
フライス加工

| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 寸法 | 22×23×40 |
| こだわり | 篏合公差:0.01 |
| 業界・用途 | 半導体 |
| 納期・数量 | 20日・10ヶ |

| 材質 | 真鍮 |
|---|---|
| 寸法 | 13.5×41×76 |
| こだわり | 平行度・直角度:0.02 |
| 業界・用途 | 分析機器 |
| 納期・数量 | 20日・5ヶ |

| 材質 | 真鍮 |
|---|---|
| 寸法 | 50×84×105 |
| こだわり | 平行度・平面度:0.02 同芯度:0.02 |
| 業界・用途 | 分析機器 |
| 納期・数量 | 30日・5ヶ |

| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 寸法 | 8×56×112 |
| こだわり | 平行度・平面度:0.02 黒アルマイト |
| 業界・用途 | 半導体 |
| 納期・数量 | 20日・4ヶ |

| 材質 | ステンレス |
|---|---|
| 寸法 | 7×22×39 |
| こだわり | 篏合公差:0.01以下 |
| 業界・用途 | 医療機器 |
| 納期・数量 | 25日・2ヶ |

| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 寸法 | 12×80×80 |
| こだわり | ブロックから削り出し |
| 業界・用途 | 展示会用サンプル |
| 納期・数量 | 5日 |
旋盤加工

| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 寸法 | Φ45×L35 |
| こだわり | アルマイト(白) |
| 業界・用途 | 分析機器 |
| 納期・数量 | 5日・3ヶ |

| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 寸法 | Φ55×L25 |
| こだわり | ローレット加工 |
| 業界・用途 | 梱包機器 |
| 納期・数量 | 5日・20ヶ |

| 材質 | ステンレス |
|---|---|
| 寸法 | Φ35×L56 |
| こだわり | 同芯度・直角度:0.005 |
| 業界・用途 | 分析機器 |
| 納期・数量 | 10日・10ヶ |

| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 寸法 | Φ80×L96 |
| こだわり | 底有り薄肉加工(肉厚:2㎜) |
| 業界・用途 | 光学機器 |
| 納期・数量 | 10日・2ヶ |

| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 寸法 | Φ85×L20 |
| こだわり | 同芯度:0.02 篏合公差:Φ18 H7・Φ18 g6 刻印・アルマイト(白・梨地) |
| 業界・用途 | 分析機器 |
| 納期・数量 | 20日・10ヶ |

| 材質 | 真鍮 |
|---|---|
| 寸法 | Φ100×L78 |
| こだわり | 同芯度:0.01 円筒度:0.02 篏合公差:Φ92P6 |
| 業界・用途 | 光学機器 |
| 納期・数量 | 20日・40ヶ |
穴あけ加工

| 材質 | ステンレス |
|---|---|
| 寸法 | 3×7×14 |
| こだわり | 短納期対応 |
| 業界・用途 | ストッパー |
| 納期・数量 | 3日・20ヶ |

| 材質 | 真鍮 |
|---|---|
| 寸法 | 六角対辺29×L22 |
| こだわり | 短納期対応 |
| 業界・用途 | 分析機器 |
| 納期・数量 | 3日・40ヶ |

| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 寸法 | 6×70×150 |
| こだわり | 白アルマイト |
| 業界・用途 | カバー部品 |
| 納期・数量 | 5日・10ヶ |

| 材質 | ステンレス |
|---|---|
| 寸法 | 4×20×300 |
| こだわり | 平面度:0.02 |
| 業界・用途 | 搬送機器 |
| 納期・数量 | 7日・5ヶ |

| 材質 | アルミ合金 |
|---|---|
| 寸法 | 25×30×120 |
| こだわり | 白アルマイト |
| 業界・用途 | バキューム部品 |
| 納期・数量 | 7日・30ヶ |
